Основная информация | |
---|---|
Модель: | Victory Vision Street |
Год: | 2008 |
Тип: | Туризм |
Двигатель и привод | |
Рабочий объем: | 1634 см3 |
Тип: | V2 |
Тактов: | 4 |
Компрессия: | 9.8:1 |
Диаметр х Ход поршня: | 101.0 x 102.0 мм (4.0 x 4.0 дюймов) |
Топливная система: | Injection |
Клапанов: | 4 |
Диаметр х Ход поршня: | 101.0 x 102.0 мм (4.0 x 4.0 дюймов) |
Контроль топлива: | SOHC |
Запуск двигателя: | Электростартер |
Охлаждение: | Oil & air |
Коробка передач: | 6 скорости |
Привод: | Ремень |
Сцепление: | Wet multiplate |
Размеры | |
Длина: | 2629 мм |
Ширина: | 1140 мм |
Высота по седлу: | 673 мм |
Ходовая | |
Колесная база: | 1669 мм |
Рама: | Steel |
Угол наклона вилки: | 29.0° |
Передний амортизатор: | Fork |
Ход спереди: | 130 мм |
Задний амортизатор: | Aluminum swingarm |
Ход сзади: | 100 мм |
Цвета: | Black, red, grey |
Прочее | |
Вместимость бензобака: | 22.71 л. |
Передняя покрышка: | 130/70-18 |
Задняя покрышка: | 180/60-16 |
Передний тормоз: | Double disc. 3-piston caliper |
Диаметр переднего тормоза: | 300 мм |
Задний тормоз: | Single disc. 2-piston caliper |
Диаметр заднего тормоза: | 300 мм |
Источник: catalog.moto-news.org.ua